TriSun PDF to X 是一款非常简单易用的pdf转换工具,支持PDF文档的批量转换操作,拥有pdf转doc,pdf转jpg,pdf转txt,pdf转html等多种功能,软件界面为中文版本,运行后根据需要选择对应的功能就可以了,转换后可以最在限度地保持原文档的最佳布局,欢迎有需要的朋友们前来下载使用。
软件功能:
1、可以将PDF图片批量转换为Word(.doc)或写字板(.rtf)文档;
2、可将将PDF图片批量转换为jpg、png、bmp、tif、gif、pcx或tga图片;
3、可将将PDF图片批量转换为纯文本文件;
4、可将将PDF图片批量转换为HTML网页文件。
![图片[1]-PDF 批量转换工具 TriSun PDF to X 12.0 Build 063 中文多语言版-地理信息云](https://kodo.giscloud.com.cn/web/2022/04/20220411162929630.jpg?imageMogr2/auto-orient/thumbnail/1000x/blur/1x0/quality/100|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9rb2RvLmdpc2Nsb3VkLmNvbS5jbi93ZWIvMjAyMi8wOS8yMDIyMDkyNzE0NDgxNTYyMS5wbmc=/dissolve/30/gravity/SouthEast/dx/20/dy/10|imageslim)
![图片[2]-PDF 批量转换工具 TriSun PDF to X 12.0 Build 063 中文多语言版-地理信息云](https://kodo.giscloud.com.cn/web/2022/04/20220411162930181.jpg?imageMogr2/auto-orient/thumbnail/1000x/blur/1x0/quality/100|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9rb2RvLmdpc2Nsb3VkLmNvbS5jbi93ZWIvMjAyMi8wOS8yMDIyMDkyNzE0NDgxNTYyMS5wbmc=/dissolve/30/gravity/SouthEast/dx/20/dy/10|imageslim)
![图片[3]-PDF 批量转换工具 TriSun PDF to X 12.0 Build 063 中文多语言版-地理信息云](https://kodo.giscloud.com.cn/web/2022/04/20220411170543412.png?imageMogr2/auto-orient/thumbnail/1000x/blur/1x0/quality/100|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9rb2RvLmdpc2Nsb3VkLmNvbS5jbi93ZWIvMjAyMi8wOS8yMDIyMDkyNzE0NDgxNTYyMS5wbmc=/dissolve/30/gravity/SouthEast/dx/20/dy/10|imageslim)
![图片[4]-PDF 批量转换工具 TriSun PDF to X 12.0 Build 063 中文多语言版-地理信息云](https://kodo.giscloud.com.cn/web/2022/04/20220411170544580.png?imageMogr2/auto-orient/thumbnail/1000x/blur/1x0/quality/100|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9rb2RvLmdpc2Nsb3VkLmNvbS5jbi93ZWIvMjAyMi8wOS8yMDIyMDkyNzE0NDgxNTYyMS5wbmc=/dissolve/30/gravity/SouthEast/dx/20/dy/10|imageslim)
![图片[5]-PDF 批量转换工具 TriSun PDF to X 12.0 Build 063 中文多语言版-地理信息云](https://kodo.giscloud.com.cn/web/2022/04/20220411170545966.png?imageMogr2/auto-orient/thumbnail/1000x/blur/1x0/quality/100|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9rb2RvLmdpc2Nsb3VkLmNvbS5jbi93ZWIvMjAyMi8wOS8yMDIyMDkyNzE0NDgxNTYyMS5wbmc=/dissolve/30/gravity/SouthEast/dx/20/dy/10|imageslim)
![图片[6]-PDF 批量转换工具 TriSun PDF to X 12.0 Build 063 中文多语言版-地理信息云](https://kodo.giscloud.com.cn/web/2022/04/20220411170549314.png?imageMogr2/auto-orient/thumbnail/1000x/blur/1x0/quality/100|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9rb2RvLmdpc2Nsb3VkLmNvbS5jbi93ZWIvMjAyMi8wOS8yMDIyMDkyNzE0NDgxNTYyMS5wbmc=/dissolve/30/gravity/SouthEast/dx/20/dy/10|imageslim)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容