您所在地经度范围对应的中央经线请参考下表:
6度分带 | 3度分带 | ||||
带号 | 经度范围 | 中央经线 | 带号 | 经度范围 | 中央经线 |
12 | 66°E-72°E | 69°E | 23 | 67.5°E-70.5°E | 69°E |
24 | 70.5°E-73.5°E | 72°E | |||
13 | 72°E-78°E | 75°E | 25 | 73.5°E-76.5°E | 75°E |
26 | 76.5°E-79.5°E | 78°E | |||
14 | 78°E-84°E | 81°E | 27 | 79.5°E-82.5°E | 81°E |
28 | 82.5°E-85.5°E | 84°E | |||
15 | 84°E-90°E | 87°E | 29 | 85.5°E-88.5°E | 87°E |
30 | 88.5°E-91.5°E | 90°E | |||
16 | 90°E-96°E | 93°E | 31 | 91.5°E-94.5°E | 93°E |
32 | 94.5°E-97.5°E | 96°E | |||
17 | 96°E-102°E | 99°E | 33 | 97.5°E-100.5°E | 99°E |
34 | 100.5°E-103.5°E | 102°E | |||
18 | 102°E-108°E | 105°E | 35 | 103.5°E-106.5°E | 105°E |
36 | 106.5°E-109.5°E | 108°E | |||
19 | 108°E-114°E | 111°E | 37 | 109.5°E-112.5°E | 111°E |
38 | 112.5°E-115.5°E | 114°E | |||
20 | 114°E-120°E | 117°E | 39 | 115.5°E-118.5°E | 117°E |
40 | 118.5°E-121.5°E | 120°E | |||
21 | 120°E-126°E | 123°E | 41 | 121.5°E-124.5°E | 123°E |
42 | 124.5.5°E-127.5°E | 126°E | |||
22 | 126°E-132°E | 129°E | 43 | 127.5°E-130.5°E | 129°E |
44 | 130.5.5°E-133.5°E | 132°E | |||
23 | 132°E-138°E | 135°E | 45 | 133.5°E-136.5°E | 135°E |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容